Comenzó la fecha 2 de la Copa Libertadores: así le fue a los clubes argentinos

El torneo de máximo prestigio a nivel de clubes en Sudamérica comenzó con el empate de River y las derrotas de Estudiantes y Talleres.

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 continúa con todo durante el arranque de abril. En esta ocasión repasamos que Vélez, Central Córdoba, River, Talleres, Estudiantes y Racing son los representantes argentinos en el torneo más importante de clubes del continente. 

A partir de octavos, donde habrá un nuevo sorteo para definir las llaves (primeros en un bolillero y segundos en otro), habrá cruces de ida y vuelta, sin gol de visitante, hasta definir los que buscarán la gloria absoluta de Sudamérica en una única gran final a disputarse el 29 de noviembre con sede a definir.

Entre los clubes argentinos que jugaron ayer se encuentra Talleres, Estudiantes de La Plata y River. El Millonario empató de local frente a Barcelona de Ecuador, mientras que El Pincha no pudo contra Universidad de Chile al perder 2-1. La T no logra volver a la victoria, sufrió en el encuentro ante Libertad de Paraguay y se fue 2-0 abajo.

Este miércoles será el turno de Vélez, quien enfrentará a Olimpia a partir de las 19 horas, el Fortín arrancó ganando en la primera fecha por 2-1 sobre Peñarol. Central Córdoba vivirá un histórico partido ante Flamengo, de visitante, a partir de las 21:30 horas.

Todos los resultados de la Copa Libertadores

Grupo A

  • Carabobo 0-2 Estudiantes (LP)
  • Univ. de Chile 1-0 Botafogo
  • Botafogo 2-0 Carabobo
  • Estudiantes (LP) 1-2 Univ. de Chile
  • Martes 22 de abril, 19:00 | Fecha 3 | Carabobo vs. Univ. de Chile
  • Miércoles 23 de abril, 21:30 | Fecha 3 | Estudiantes (LP) vs. Botafogo
  • Martes 6 de mayo, 19:00 | Fecha 4 | Carabobo vs. Botafogo
  • Miércoles 7 de mayo, 21:30 | Fecha 4 | Univ. de Chile vs. Estudiantes (LP)
  • Martes 13 de mayo, 21:30 | Fecha 5 | Univ. de Chile vs. Carabobo
  • Miércoles 14 de mayo, 21:30 | Fecha 5 | Botafogo vs. Estudiantes (LP)
  • Martes 27 de mayo, 21:30 | Fecha 6 | Botafogo vs. Univ. de Chile
  • Martes 27 de mayo, 21:30 | Fecha 6 | Estudiantes (LP) vs. Carabobo

Grupo B

  • Barcelona (Ecuador) 1-0 Independiente del Valle
  • Universitario 0-1 River Plate
  • River Plate 0-0 Barcelona (Ecuador)
  • Martes 8 de abril, 23:00 | Fecha 2 | Independiente del Valle vs. Universitario
  • Martes 22 de abril, 23:00 | Fecha 3 | Barcelona (Ecuador) vs. Universitario
  • Jueves 24 de abril, 21:30 | Fecha 3 | Independiente del Valle vs. River Plate
  • Jueves 8 de mayo, 21:30 | Fecha 4 | Barcelona (Ecuador) vs. River Plate
  • Jueves 8 de mayo, 23:00 | Fecha 4 | Universitario vs. Independiente del Valle
  • Miércoles 14 de mayo, 23:00 | Fecha 5 | Universitario vs. Barcelona (Ecuador)
  • Jueves 15 de mayo, 21:30 | Fecha 5 | River Plate vs. Independiente del Valle
  • Martes 27 de mayo, 21:30 | Fecha 6 | River Plate vs. Universitario
  • Martes 27 de mayo, 21:30 | Fecha 6 | Independiente del Valle vs. Barcelona (Ecuador)

Grupo C

  • Central Córdoba 0-0 Liga de Quito
  • Dep. Táchira 0-1 Flamengo
  • Miércoles 9 de abril, 21:30 | Fecha 2 | Flamengo vs. Central Córdoba
  • Miércoles 9 de abril, 23:00 | Fecha 2 | Liga de Quito vs. Dep. Táchira
  • Martes 22 de abril, 19:00 | Fecha 3 | Liga de Quito vs. Flamengo
  • Jueves 24 de abril, 19:00 | Fecha 3 | Central Córdoba vs. Dep. Táchira
  • Miércoles 7 de mayo, 19:00 | Fecha 4 | Dep. Táchira vs. Liga de Quito
  • Miércoles 7 de mayo, 21:30 | Fecha 4 | Central Córdoba vs. Flamengo
  • Martes 13 de mayo, 19:00 | Fecha 5 | Dep. Táchira vs. Central Córdoba
  • Jueves 15 de mayo, 21:30 | Fecha 5 | Flamengo vs. Liga de Quito
  • Miércoles 28 de mayo, 21:30 | Fecha 6 | Flamengo vs. Dep. Táchira
  • Miércoles 28 de mayo, 21:30 | Fecha 6 | Liga de Quito vs. Central Córdoba

Grupo D

  • Alianza Lima 0-1 Libertad
  • Talleres 0-1 São Paulo
  • Libertad 2-0 Talleres
  • Jueves 10 de abril, 21:30 | Fecha 2 | São Paulo vs. Alianza Lima
  • Martes 22 de abril, 21:30 | Fecha 3 | Alianza Lima vs. Talleres
  • Miércoles 23 de abril, 21:30 | Fecha 3 | Libertad vs. São Paulo
  • Martes 6 de mayo, 19:00 | Fecha 4 | Alianza Lima vs. São Paulo
  • Jueves 8 de mayo, 19:00 | Fecha 4 | Talleres vs. Libertad
  • Miércoles 14 de mayo, 21:30 | Fecha 5 | São Paulo vs. Libertad
  • Jueves 15 de mayo, 19:00 | Fecha 5 | Talleres vs. Alianza Lima
  • Martes 27 de mayo, 19:00 | Fecha 6 | São Paulo vs. Talleres
  • Martes 27 de mayo, 19:00 | Fecha 6 | Libertad vs. Alianza Lima


Grupo E

  • Bucaramanga 3-3 Colo Colo
  • Fortaleza 0-3 Racing Club
  • Jueves 10 de abril, 19:00 | Fecha 2 | Racing Club vs. Bucaramanga
  • Jueves 10 de abril, 21:30 | Fecha 2 | Colo Colo vs. Fortaleza
  • Martes 22 de abril, 21:30 | Fecha 3 | Colo Colo vs. Racing Club
  • Miércoles 23 de abril, 23:00 | Fecha 3 | Bucaramanga vs. Fortaleza
  • Martes 6 de mayo, 19:00 | Fecha 4 | Bucaramanga vs. Racing Club
  • Martes 6 de mayo, 21:30 | Fecha 4 | Fortaleza vs. Colo Colo
  • Martes 13 de mayo, 21:30 | Fecha 5 | Fortaleza vs. Bucaramanga
  • Miércoles 14 de mayo, 21:30 | Fecha 5 | Racing Club vs. Colo Colo
  • Jueves 29 de mayo, 21:30 | Fecha 6 | Racing Club vs. Fortaleza
  • Jueves 29 de mayo, 21:30 | Fecha 6 | Colo Colo vs. Bucaramanga

Grupo F

  • Atlético Nacional 3-0 Nacional
  • Bahía 1-1 Internacional
  • Miércoles 9 de abril, 19:00 | Fecha 2 | Nacional vs. Bahía
  • Jueves 10 de abril, 19:00 | Fecha 2 | Internacional vs. Atlético Nacional
  • Martes 22 de abril, 21:30 | Fecha 3 | Internacional vs. Nacional
  • Jueves 24 de abril, 21:30 | Fecha 3 | Bahía vs. Atlético Nacional
  • Miércoles 7 de mayo, 19:00 | Fecha 4 | Bahía vs. Nacional
  • Jueves 8 de mayo, 21:30 | Fecha 4 | Atlético Nacional vs. Internacional
  • Miércoles 14 de mayo, 19:00 | Fecha 5 | Atlético Nacional vs. Bahía
  • Jueves 15 de mayo, 19:00 | Fecha 5 | Nacional vs. Internacional
  • Miércoles 28 de mayo, 19:00 | Fecha 6 | Nacional Atlético vs. Nacional
  • Miércoles 28 de mayo, 19:00 | Fecha 6 | Internacional vs. Bahía

Grupo G

  • Cerro Porteño 4-2 Bolívar
  • Sporting Cristal 2-3 Palmeiras
  • Miércoles 9 de abril, 21:30 | Fecha 2 | Bolívar vs. Sporting Cristal
  • Miércoles 9 de abril, 21:30 | Fecha 2 | Palmeiras vs. Cerro Porteño
  • Jueves 24 de abril, 19:00 | Fecha 3 | Bolívar vs. Palmeiras
  • Jueves 24 de abril, 21:30 | Fecha 3 | Cerro Porteño vs. Sporting Cristal
  • Miércoles 7 de mayo, 21:30 | Fecha 4 | Cerro Porteño vs. Palmeiras
  • Miércoles 7 de mayo, 23:00 | Fecha 4 | Sporting Cristal vs. Bolívar
  • Martes 13 de mayo, 23:00 | Fecha 5 | Sporting Cristal vs. Cerro Porteño
  • Jueves 15 de mayo, 19:00 | Fecha 5 | Palmeiras vs. Bolívar
  • Miércoles 28 de mayo, 21:30 | Fecha 6 | Palmeiras vs. Sporting Cristal
  • Miércoles 28 de mayo, 21:30 | Fecha 6 | Bolívar vs. Cerro Porteño

Grupo H

  • San Antonio (Bulo Bulo) 3-2 Olimpia
  • Vélez 2-1 Peñarol
  • Peñarol 2-0 San Antonio (Bulo Bulo)
  • Miércoles 9 de abril, 19:00 | Fecha 2 | Olimpia vs. Vélez
  • Miércoles 23 de abril, 19:00 | Fecha 3 | Olimpia vs. Peñarol
  • Miércoles 23 de abril, 19:00 | Fecha 3 | San Antonio (Bulo Bulo) vs. Vélez
  • Martes 6 de mayo, 21:30 | Fecha 4 | Vélez vs. Olimpia
  • Martes 6 de mayo, 23:00 | Fecha 4 | San Antonio (Bulo Bulo) vs. Peñarol
  • Miércoles 14 de mayo, 19:00 | Fecha 5 | Peñarol vs. Olimpia
  • Miércoles 14 de mayo, 19:00 | Fecha 5 | Vélez vs. San Antonio (Bulo Bulo)
  • Jueves 29 de mayo, 19:00 | Fecha 6 | Peñarol vs. Vélez
  • Jueves 29 de mayo, 19:00 | Fecha 6 | Olimpia vs. San Antonio (Bulo Bulo)
Esta nota habla de:
Últimas noticias de Copa Libertadores
Central Córdoba volvió a ganar por Libertadores y es puntero en su grupo
Deportes

Central Córdoba volvió a ganar por Libertadores y es puntero en su grupo

El Ferroviario continúa haciendo historia en el torneo más prestigioso de América a nivel de clubes.
River rescató un empate contra Independiente del Valle tras ir perdiendo por 2-0
Deportes

River rescató un empate contra Independiente del Valle tras ir perdiendo por 2-0

En Quito, el Millonario logró recuperarse a tiempo para seguir como líder de su grupo en Copa Libertadores.
Nuestras recomendaciones