Jubilados pierden $468 mil millones al mes por el veto de Milei a aumentos y bono
El veto de Javier Milei al aumento de jubilaciones y al bono implica una pérdida mensual de $468 mil millones para jubilados en todo el país. Informe completo del CEPA.
El miércoles pasado se ratificó el veto del presidente Javier Milei al aumento de jubilaciones y al bono extraordinario. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta decisión representa una pérdida mensual de $468 mil millones para los jubilados de todo el país.
En los próximos 12 meses, el monto acumulado de pérdida será de varios billones de pesos, afectando directamente el consumo y el poder adquisitivo de millones de argentinos mayores.
Pérdidas mensuales por provincia
Buenos Aires | 181.000 millones |
CABA | 48.000 millones |
Córdoba | 40.000 millones |
Santa Fe | 37.000 millones |
Mendoza | 23.000 millones |
Tucumán | 16.600 millones |
Entre Ríos | 13.000 millones |
Salta | 12.000 millones |
Misiones | 9.600 millones |
Corrientes | 9.000 millones |
Río Negro | 9.000 millones |
Chaco | 8.000 millones |
San Juan | 8.000 millones |
Santiago del Estero | 8.600 millones |
Jujuy | 7.000 millones |
Neuquén | 5.000 millones |
San Luis | 5.000 millones |
Chubut | 5.000 millones |
Catamarca | 4.000 millones |
La Pampa | 4.000 millones |
Formosa | 3.900 millones |
La Rioja | 3.000 millones |
Santa Cruz | 1.900 millones |
Tierra del Fuego | 1.100 millones |
En total, los jubilados argentinos pierden $468.000 millones cada mes, lo que representa un fuerte golpe a los ingresos de los adultos mayores en todas las provincias.